RFID (射频识别)
我们拥有各种规模的 RFID 标签, 并在金属上及恶劣环境中具有良好读取性能。 我们最小的 RFID 标签甚至相当于一个回形针的大小。
下面是我们 RFID 标签的一般规格:
![]() | RFID Class 1 Gen 2, 超高頻 (UHF) |
![]() | 在金属上具有良好读取性能, 远达数米 (取决于读取器类型) |
![]() | 符合 RoHS 标准 |
![]() | 通过高温试验, 于 218 °C 长达 6 小时 |
![]() | 通过湿度测试, 于 85 °C / 95% 相对湿度长达 168 小时 |
![]() | 通过热循环试验, 共 500 周期, 每周期 90 分钟, 从 -45 °C 到 85 °C |
![]() | 通过高温油试验, 浸泡在滚烫的油于 200 °C 长达 6 小时 |
![]() | 通过各种迁移的力学性能测试 (IP68) , 振动 (IEC60068-2-6/64) , 铁球自由落体 (1kg 铁球) 和掉落与颠覆 (IEC60068-2-31) |
![]() | 通过各种化学试验, 包括酸、 碱、 盐水、 煤油、 柴油、 汽油、 乙醇、 甲醇和医疗酶 |
